Die Daten für die Pfarrstatistiken liegen in der Pfarre auf. Spezielle Anfragen können Sie gerne an die Pfarrkanzlei oder an den Webmaster richten:
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Trauungen, Taufen, Begräbnisse, Austritte und Wiedereintritte im Pfarrgebiet:
Jahr | Trauungen. | Taufen. | Begräbnisse. | Austritte. | Wiedereintritte. |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 1 | 5 | 27 | 54 | 0 |
2022 | 1 | 4 | 30 | 55 | 0 |
2021 | 0 | 8 | 34 | 38 | 2 |
2020 | 0 | 5 | 37 | 48 | 0 |
2019 | 2 | 10 | 25 | 57 | 1 |
2018 | 2 | 7 | 32 | 50 | 0 |
2017 | 0 | 11 | 29 | 48 | 3 |
2016 | 0 | 13 | 38 | 49 | 0 |
2015 | 1 | 12 | 45 | 45 | 1 |
2014 | 2 | 10 | 32 | 49 | 0 |
2013 | 4 | 16 | 41 | 64 | 0 |
2012 | 2 | 10 | 32 | 57 | 3 |
2011 | 1 | 13 | 26 | 44 | 0 |
2010 | 2 | 14 | 17 | 87 | 0 |
2009 | 3 | 13 | 38 | 48 | 4 |
2008 | 0 | 15 | 33 | 53 | 3 |
2007 | 1 | 14 | 27 | 56 | 5 |
2006 | 1 | 21 | 40 | 52 | 2 |
2005 | 1 | 21 | 36 | 55 | 2 |
2004 | 1 | 19 | 39 | 69 | 4 |
2003 | 2 | 19 | 37 | 69 | 8 |
2002 | 3 | 22 | 45 | 46 | 6 |
2001 | 1 | 20 | 38 | 31 | 5 |
2000 | 0 | 22 | 42 | 75 | 0 |
1999 | 2 | 11 | 44 | 80 | 1 |
1998 | 3 | 21 | 40 | 67 | 2 |
Die folgenden Zahlen stammen von der Statistik Austria für das Jahr 2021. Für den Bezirk Ottakring gibt es leider nur eine Zahl für das römisch-katholische Glaubensbekenntnis:
Religionen | Ottakring | Stadt Wien | ||
---|---|---|---|---|
Römisch katholisch | 26.072 | 25,7% | 611.714 | 31,8% |
Evangelisch | 70.346 | 3,7% | ||
Orthodox | 215.185 | 11,2% | ||
Andere christl. Religionen | 44.831 | 2,3% | ||
Islam | 284.878 | 14,8% | ||
Andere nicht christl. Religionen | 38.691 | 2,0% | ||
Ohne Bekenntnis | 655.380 | 34,1% | ||
Gesamt | 101.638 | 100% | 1.921.025 | 100% |